d.1) Ejecución presupuestaria institucional mensual
Ejecución presupuestaria institucional mensual
| Titulo | Año | Mes | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Enero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo | |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2020 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Nivel de Gasto | 2019 | Nivel de Gastos Enero a Diciembre | Ver archivo | |
| Objeto de Gasto | 2020 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo | |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestario por objeto de gasto | 2020 | Febrero | Ejecución presupuestario por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2020 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2020 | Octubre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2020 | Octubre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2020 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2021 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Febrero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2021 | Febrero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2021 | Febrero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2021 | Abril | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2021 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Abril | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Anexo de Personal 2019 | 2019 | Diciembre | Anexo de Personal 2019 | Ver archivo |
| Vacancias disponibles | 2019 | Diciembre | Vacancias disponibles | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2021 | Abril | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2021 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2021 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2021 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Enero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Febrero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Febrero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Febrero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Mayo | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Mayo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Mayo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Junio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Junio | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Junio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Julio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Julio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Julio | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Agosto | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Agosto | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Agosto | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Octubre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Octubre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Grupo de gasto | 2022 | Noviembre | Grupo de gasto | Ver archivo |
| Nivel de gasto | 2022 | Noviembre | Nivel de gasto | Ver archivo |
| Objeto de gasto | 2022 | Noviembre | Objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2022 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2022 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2022 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | No disponible |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Enero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Febrero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto. | No disponible |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Febrero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto. | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Febrero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto. | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Marzo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Marzo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Abril | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Abril | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Abril | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Mayo | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Mayo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Mayo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Junio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Junio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Junio | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Julio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Julio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Julio | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Agosto | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Agosto | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Agosto | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | No disponible |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Octubre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Octubre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2023 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2023 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2023 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Enero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Febrero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Febrero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Marzo | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Marzo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Marzo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Abril | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Abril | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Abril | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Mayo | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Mayo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Mayo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Junio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Junio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Junio | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Agosto | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Agosto | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Agosto | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Septiembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Octubre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Octubre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2024 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | No disponible |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2024 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2024 | Diciembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Enero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Enero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Enero | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Febrero | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Febrero | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Grupo de Gasto | 2025 | Febrero | Grupo de Gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Marzo | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Marzo | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Marzo | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Abril | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Abril | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Abril | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por NIVEL de gasto | 2025 | Mayo | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR NIVEL DE GASTO | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por GRUPO de gasto | 2025 | Mayo | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por OBJETO de gasto | 2025 | Mayo | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Junio | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Junio | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Junio | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Grupo de gasto | 2025 | Julio | Grupo de gasto | Ver archivo |
| Nivel de Gasto | 2025 | Julio | Nivel de Gasto | Ver archivo |
| Objeto de Gasto | 2025 | Julio | Objeto de Gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Agosto | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Agosto | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Agosto | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Octubre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Octubre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Octubre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | 2025 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por nivel de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | 2025 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por objeto de gasto | Ver archivo |
| Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | 2025 | Noviembre | Ejecución presupuestaria por grupo de gasto | Ver archivo |
